联系我们
地址:建湖县明珠西路民营工业园059号
联系人:夏凡(总经理)
电话:0515-86150001
传真:0515-86150003
手机:(0)13851161631
E-mail:xiafan21@vip.163.com
邮编:224700
联系人:夏凡(总经理)
电话:0515-86150001
传真:0515-86150003
手机:(0)13851161631
E-mail:xiafan21@vip.163.com
邮编:224700
0515-86150001咨询热线:
液压油缸、气缸、电动缸
1.JB/ZQ4395-96型重型治金设备用液压缸;
2.CD250/CG250型重型治金设备用液压缸;
3.JB2162-77型重型治金设备用液压缸;
4.JB2162-91型重型治金设备用液压缸;
5.Y-HG1型重型治金设备用液压缸;
6.BD(W)系列拉杆式液压缸(压力为 7MPa、 14MPa);
7.BDH系列高压液压缸;
8.HSG*型工程机械用液压缸;
9.DG型车辆用液压缸;
10.BD系列多级液压缸;
11.UB系列齿轮条摆动液压缸;
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 公称压力 (MPa) | 缸径 (mm) | 杆径 (mm) | ******行程 (mm) | 非铰轴中法兰连接的最小行程 (mm) | 速比 |
1 | 液压缸 | HSGL01-40/20E(G) | E:1 | 40 | 20 | 320 | 不限 | 1.33 |
2 | 液压缸 | HSGL01-40/22E(G) | E:1 | 40 | 22 | 400 | 不限 | 1.46 |
3 | 液压缸 | HSGL01-40/25E(G) | E:1 | 40 | 25 | 480 | 不限 | 2 |
4 | 液压缸 | HSGL01-50/25E(G) | E:1 | 50 | 25 | 400 | 不限 | 1.33 |
5 | 液压缸 | HSGL01-50/28E(G) | E:1 | 50 | 28 | 500 | 不限 | 1.46 |
6 | 液压缸 | HSGL01-50/32E(G) | E:1 | 50 | 32 | 600 | 不限 | 2 |
7 | 液压缸 | HSGL01-63/32E(G) | E:1 | 63 | 32 | 500 | 不限 | 1.33 |
8 | 液压缸 | HSGL01-63/35E(G) | E:1 | 63 | 35 | 630 | 不限 | 1.46 |
9 | 液压缸 | HSGL01-63/45E(G) | E:1 | 63 | 45 | 750 | 不限 | 2 |
10 | 液压缸 | HSGL01-80/40E(G) | E:1 | 80 | 40 | 640 | 不限 | 1.33 |
11 | 液压缸 | HSGL01-80/45E(G) | E:1 | 80 | 45 | 800 | 不限 | 1.46 |
12 | 液压缸 | HSGL01-80/55E(G) | E:1 | 80 | 55 | 950 | 不限 | 2 |
13 | 液压缸 | HSGK01-80/40E(G) | E:1 | 80 | 40 | 640 | 30 | 1.33 |
14 | 液压缸 | HSGK01-80/45E(G) | E:1 | 80 | 45 | 800 | 30 | 1.46 |
15 | 液压缸 | HSGK01-90/45E(G) | E:1 | 90 | 45 | 720 | 40 | 1.33 |
16 | 液压缸 | HSGK01-90/50E(G) | E:1 | 90 | 50 | 900 | 40 | 1.46 |
17 | 液压缸 | HSGK01-90/63E(G) | E:1 | 90 | 63 | 1080 | 40 | 2 |
18 | 液压缸 | HSGK01-100/50E(G) | E:1 | 100 | 50 | 800 | 40 | 1.33 |
19 | 液压缸 | HSGK01-100/55E(G) | E:1 | 100 | 55 | 1000 | 40 | 1.46 |
20 | 液压缸 | HSGK01-100/70E(G) | E:1 | 100 | 70 | 1200 | 40 | 2 |
21 | 液压缸 | HSGK01-110/55E(G) | E:1 | 110 | 55 | 880 | 45 | 1.33 |
22 | 液压缸 | HSGK01-110/63E(G) | E:1 | 110 | 63 | 1100 | 45 | 1.46 |
23 | 液压缸 | HSGK01-110/80E(G) | E:1 | 110 | 80 | 1320 | 45 | 2 |
24 | 液压缸 | HSGK01-125/63E(G) | E:1 | 125 | 63 | 1000 | 35 | 1.33 |
25 | 液压缸 | HSGK01-125/70E(G) | E:1 | 125 | 70 | 1250 | 35 | 1.46 |
26 | 液压缸 | HSGK01-125/90E(G) | E:1 | 125 | 90 | 1500 | 35 | 2 |
27 | 液压缸 | HSGK01-140/70E(G) | E:1 | 140 | 70 | 1120 | 50 | 1.33 |
28 | 液压缸 | HSGK01-140/80E(G) | E:1 | 140 | 80 | 1400 | 50 | 1.46 |
29 | 液压缸 | HSGK01-140/100E(G) | E:1 | 140 | 100 | 1680 | 50 | 2 |
30 | 液压缸 | HSGK01-150/75E(G) | E:1 | 150 | 75 | 1200 | 55 | 1.33 |
31 | 液压缸 | HSGK01-150/58E(G) | E:1 | 150 | 85 | 1500 | 55 | 1.46 |
32 | 液压缸 | HSGK01-150/105E(G) | E:1 | 150 | 105 | 1800 | 55 | 2 |
33 | 液压缸 | HSGK01-160/80E(G) | E:1 | 160 | 80 | 1280 | 45 | 1.33 |
34 | 液压缸 | HSGK01-160/90E(G) | E:1 | 160 | 90 | 1600 | 45 | 1.46 |
35 | 液压缸 | HSGK01-160/110E(G) | E:1 | 160 | 110 | 1900 | 45 | 2 |
36 | 液压缸 | HSGK01-180/90E(G) | E:1 | 180 | 90 | 1450 | 45 | 1.33 |
37 | 液压缸 | HSGK01-180/100E(G) | E:1 | 180 | 100 | 1800 | 45 | 1.46 |
38 | 液压缸 | HSGK01-180/125E(G) | E:1 | 180 | 125 | 2150 | 45 | 2 |
39 | 液压缸 | HSGK01-200/100E(G) | E:1 | 200 | 100 | 1600 | 50 | 1.33 |
40 | 液压缸 | HSGK01-200/110E(G) | E:1 | 200 | 110 | 200 | 50 | 1.46 |
41 | 液压缸 | HSGK01-200/140E(G) | E:1 | 200 | 140 | 2400 | 50 | 2 |
上一篇:
冶金油缸
下一篇::没有资料
相关产品